| Home / IR / Direct Dialing Code |
|
| |
| Direct Dialing Code |
|
 List of International Direct Dialing Codes
|
Sr. No |
Country |
Codes |
|
| 1 | Afghanistan | 93 |
| 2 | Albania | 355 |
| 3 | Algeria | 213 |
| 4 | American Samoa | 684 |
| 5 | Andorra | 376 |
| 6 | Angola | 244 |
| 7 | Anguilla | 1264 |
| 8 | Antarctica (Casey) | 67212 |
| 9 | Antarctica (Scott & Ross Island) | 67224 |
| 10 | Antigua (Barbuda) | 809 |
| 11 | Arab Republic of Egypt | 20 |
| 12 | Argentina | 54 |
| 13 | Armenia | 374 |
| 14 | Aruba | 297 |
| 15 | Ascension Island | 247 |
| 16 | Australia | 61 |
| 17 | Austria | 43 |
| 18 | Azerbaijan | 994 |
| 19 | Bahamas | 18093 |
| 20 | Bahrain | 973 |
| 21 | Bangladesh | 880 |
| 22 | Barbados | 1246 |
| 23 | Belarus | 375 |
| 24 | Belgium | 32 |
| 25 | Belize | 501 |
| 26 | Benin | 229 |
| 27 | Bermuda | 18092 |
| 28 | Bhutan | 975 |
| 29 | Bolivia | 591 |
| 30 | Bosnia-Herzegovina
| 387 |
| 31 | Botswana | 267 |
| 32 | Brazil | 55 |
| 33 | British Virgin Islands | 1284 |
| 34 | Brunei | 673 |
| 35 | Bulgaria | 359 |
| 36 | Burkina Faso | 226 |
| 37 | Burundi | 257 |
| 38 | Cambodia | 855 |
| 39 | Cameroon | 237 |
| 40 | Canada | 1 |
| 41 | Cape Verde Islands | 238 |
| 42 | Cayman Islands | 1345 |
| 43 | Central African Republic | 236 |
| 44 | Chad | 235 |
| 45 | Chile | 56 |
| 46 | Christmas & Cocoas Islands | 6724 |
| 47 | Colombia | 57 |
| 48 | Comoros | 269 |
| 49 | Congo | 242 |
| 50 | Cook Islands | 682 |
| 51 | Costa Rica | 506 |
| 52 | Croatia | 385 |
| 53 | Cuba | 53 |
| 54 | Cyprus | 357 |
| 55 | Czech Republic | 420 |
| 56 | Dem Rep of Madagascar | 261 |
| 57 | Dem. Rep. of Congo | 243 |
| 58 | Denmark | 45 |
| 59 | Diego Garcia | 246 |
| 60 | Dominica | 1767 |
| 61 | Dominican Republic | 1809 |
| 62 | Ecuador | 593 |
| 63 | El Salvador | 503 |
| 64 | Equatorial Guinea | 240 |
| 65 | Eritrea | 291 |
| 66 | Estonia | 372 |
| 67 | Ethiopia | 251 |
| 68 | Faeroe Islands | 298 |
| 69 | Falkland Islands | 500 |
| 70 | Fiji Islands | 679 |
| 71 | Finland | 358 |
| 72 | France | 33 |
| 73 | French Antilles | 596 |
| 74 | French Antilles | 590 |
| 75 | French Guiana | 594 |
| 76 | French Polynesia | 689 |
| 77 | Gabonese Republic | 241 |
| 78 | Gambia | 220 |
| 79 | Georgia | 995 |
| 80 | Germany | 49 |
| 81 | Ghana | 233 |
| 82 | Gibraltar | 351 |
| 83 | Greece | 30 |
| 84 | Greenland | 299 |
| 85 | Grenada | 1473 |
| 86 | Guam | 671 |
| 87 | Guatemala | 502 |
| 88 | Guinea Bissau | 245 |
| 89 | Guyana | 592 |
| 90 | Haiti | 509 |
| 91 | Hawaii | 1808 |
| 92 | Honduras | 504 |
| 93 | Hong kong | 852 |
| 94 | Hungary | 36 |
| 95 | Iceland | 354 |
| 96 | India | 91 |
| 97 | Indonesia | 62 |
| 98 | Iran | 98 |
| 99 | Iraq | 964 |
| 100 | Ireland | 353 |
| 101 | Israel | 972 |
| 102 | Italy | 39 |
| 103 | Ivory Coast | 225 |
| 104 | Jamaica | 1876 |
| 105 | Japan | 81 |
| 106 | Jordan | 962 |
| 107 | Kazakhstan | 7336 |
| 108 | Kenya | 254 |
| 109 | Kingdom of Lesotho | 266 |
| 110 | Kiribati | 686 |
| 111 | Kuwait | 965 |
| 112 | Kyrgyzstan | 996 |
| 113 | Laos | 856 |
| 114 | Latvia | 371 |
| 115 | Lebanon | 961 |
| 116 | Liberia | 231 |
| 117 | Libya | 218 |
| 118 | Liechtenstein | 4175 |
| 119 | Lithuania | 370 |
| 120 | Luxembourg | 352 |
| 121 | Macau | 853 |
| 122 | Macedonia | 389 |
| 123 | Malawi | 265 |
| 124 | Malaysia | 60 |
| 125 | Mali | 223 |
| 126 | Malta | 356 |
| 127 | Marshall Island | 692 |
| 128 | Mauritania | 222 |
| 129 | Mauritius | 230 |
| 130 | Mayotte Island | 2696 |
| 131 | Mexico | 52 |
| 132 | Micronesia | 691 |
| 133 | Moldova | 373 |
| 134 | Monaco | 377 |
| 135 | Mongolian People's Rep | 976 |
| 136 | Montenegro | 381 |
| 137 | Montserrat | 1664 |
| 138 | Morocco | 212 |
| 139 | Mozambique | 258 |
| 140 | Myanmar | 95 |
| 141 | Namibia | 264 |
| 142 | Nauru | 674 |
| 143 | Nepal | 977 |
| 144 | Netherlands | 31 |
| 145 | Netherlands Antilles (Bonaire, Curacaos, St. Eustatius, St Marten, Saba) | 599 |
| 146 | New Caledonia | 687 |
| 147 | New Zealand (including Tokelau Is.) | 64 |
| 148 | Nicaragua | 505 |
| 149 | Nigeria | 234 |
| 150 | Niue Island | 683 |
| 151 | Norfolk Island | 6723 |
| 152 | North Korea | 850 |
| 153 | Norway | 47 |
| 154 | Oman | 968 |
| 155 | Pakistan | 92 |
| 156 | Palestine | 970 |
| 157 | Panama | 507 |
| 158 | Papua New Guinea | 675 |
| 159 | Paraguay | 595 |
| 160 | People's Republic of China | 86 |
| 161 | Peoples Rep of Guinea | 224 |
| 162 | Peru | 51 |
| 163 | Philippines | 63 |
| 164 | Poland | 48 |
| 165 | Portugal (including Azores, Madeira) | 351 |
| 166 | Qatar | 974 |
| 167 | Rep Of Djibouti | 253 |
| 168 | Rep of Maldives | 960 |
| 169 | Rep of Niger | 227 |
| 170 | Rep of Palau | 680 |
| 171 | Rep of Senegal | 221 |
| 172 | Rep of Sudan | 249 |
| 173 | Reunion Island | 262 |
| 174 | Romania | 40 |
| 175 | Russia | 7 |
| 176 | Rwanda | 250 |
| 177 | Saipan (Mariana Isl.) | 670 |
| 178 | San Marino | 378 |
| 179 | Sao Tome & Principe | 239 |
| 180 | Saudi Arabia | 966 |
| 181 | Serbia | 381 |
| 182 | Seychelles Island | 248 |
| 183 | Sierra Leone | 232 |
| 184 | Singapore | 65 |
| 185 | Slovak Republic | 421 |
| 186 | Slovenia | 386 |
| 187 | Solomon Islands | 677 |
| 188 | Somalia | 252 |
| 189 | South Africa | 27 |
| 190 | South Korea | 82 |
| 191 | SPAIN (incl. Canary Isl.) | 34 |
| 192 | Srilanka | 94 |
| 193 | ST. Helena | 290 |
| 194 | ST. Kitts & Nevis | 1869 |
| 195 | ST. Lucia | 1758 |
| 196 | ST. Pierre & Miquelon | 508 |
| 197 | St. Vincent & Grenadines | 1784 |
| 198 | Suriname | 597 |
| 199 | Swaziland | 268 |
| 200 | Sweden | 46 |
| 201 | Switzerland | 41 |
| 202 | Syria | 963 |
| 203 | Taiwan | 886 |
| 204 | Tanzania | 255 |
| 205 | Thailand | 66 |
| 206 | Thuraya | 88216 |
| 207 | Togo | 228 |
| 208 | Tonga | 676 |
| 209 | Trinidad & Tobago | 1868 |
| 210 | Tunisia | 216 |
| 211 | Turkey | 90 |
| 212 | Turks & Caicos Islands | 1649 |
| 213 | Tuvalu | 688 |
| 214 | Uganda | 256 |
| 215 | UK | 44 |
| 216 | Ukraine | 380 |
| 217 | United Arab Emirates | 971 |
| 218 | Uruguay | 598 |
| 219 | Us Virgin Island | 1340 |
| 220 | USA | 1 |
| 221 | Uzbekistan | 998 |
| 222 | Vanuatu | 678 |
| 223 | Venezuela | 58 |
| 224 | Vietnam | 84 |
| 225 | Wallis Futuna | 681 |
| 226 | Western Samoa | 685 |
| 227 | Yemen | 967 |
| 228 | Zambia | 260 |
| 229 | Zimbabwe | 263 |
|
|
 List of Inland Direct Dialing Codes
|
Sr. No |
City |
Codes |
|
| 1 | Abottabad | 992 |
| 2 | Attock | 57 |
| 3 | Awaran | 856 |
| 4 | Badin | 297 |
| 5 | Bahawalnagar | 63 |
| 6 | Bahawalpur | 62 |
| 7 | Bajaur Agency | 942 |
| 8 | Bannu / N. Waziristan Agency (including F.R. Bannu) | 928 |
| 9 | Barkhan / Kohlu | 829 |
| 10 | Bhakkar | 453 |
| 11 | Bolan | 832 |
| 12 | Buner | 939 |
| 13 | Chagai | 825 |
| 14 | Chakwal | 543 |
| 15 | Chitral | 943 |
| 16 | D.I.Khan, including F.R. D.I.Khan | 966 |
| 17 | Dadu, excluding Kotri MC | 25 |
| 18 | Dera Bugti | 835 |
| 19 | Dera Ghazi Khan | 64 |
| 20 | Dir, Lower | 945 |
| 21 | Dir, Upper | 944 |
| 22 | Faisalabad | 41 |
| 23 | Ghotki | 723 |
| 24 | Gujranwala | 55 |
| 25 | Gujrat, excluding Sarai Alamgir Tehsil | 53 |
| 26 | Gwadar | 86 |
| 27 | Hafizabad | 547 |
| 28 | Hangu / Orakzai Agy | 925 |
| 29 | Haripur | 995 |
| 30 | Hyderabad incl. Kotri MC | 22 |
| 31 | Islamabad/Rawalpindi | 51 |
| 32 | Jacobabad | 722 |
| 33 | Jaffarabad/Nasirabad | 838 |
| 34 | Jhal Magsi | 837 |
| 35 | Jhang | 47 |
| 36 | Jhelum incl. Sarai Alamgir Tehsil | 544 |
| 37 | K.Abdullah / Pishin | 826 |
| 38 | Kalat | 844 |
| 39 | Karachi (Central, East, West, South, Malir) | 21 |
| 40 | Karak | 927 |
| 41 | Kasur | 49 |
| 42 | Kech | 852 |
| 43 | Khairpur | 243 |
| 44 | Khanewal | 65 |
| 45 | Kharan | 847 |
| 46 | Khushab | 454 |
| 47 | Khuzdar | 848 |
| 48 | Killa Saifullah | 823 |
| 49 | Kohat, including F.R. Kohat | 922 |
| 50 | Kohistan | 998 |
| 51 | Kurram Agency | 926 |
| 52 | Lahore, including Muridke | 42 |
| 53 | Lakki Marwat including F.R. Lakki Marwat | 969 |
| 54 | Larkana | 74 |
| 55 | Lasbela | 853 |
| 56 | Layyah | 606 |
| 57 | Lodhran | 608 |
| 58 | Loralai | 824 |
| 59 | Malakand | 932 |
| 60 | Mandi Bahauddin | 546 |
| 61 | Mansehra / Batagram | 997 |
| 62 | Mardan | 937 |
| 63 | Mastung | 843 |
| 64 | Mianwali | 459 |
| 65 | Mirpur Khas | 233 |
| 66 | Mohmand Agy. / Khyber Agency (excluding Jamrud, Bara) | 924 |
| 67 | Multan | 61 |
| 68 | Musakhel | 828 |
| 69 | Muzaffargarh | 66 |
| 70 | Narowal | 542 |
| 71 | Naushero Feroze | 242 |
| 72 | Nawabshah | 244 |
| 73 | Nowshera | 923 |
| 74 | Okara | 44 |
| 75 | Pakpattan | 457 |
| 76 | Panjgur | 855 |
| 77 | Peshawar / Charsadda (including F.R. Peshawar & Jamrud, Bara) | 91 |
| 78 | Quetta | 81 |
| 79 | Rahim Yar Khan | 68 |
| 80 | Rajanpur | 604 |
| 81 | Sahiwal | 40 |
| 82 | Sanghar | 235 |
| 83 | Sargodha | 48 |
| 84 | Shangla | 996 |
| 85 | Sheikhupura, excluding Muridke | 56 |
| 86 | Shikarpur | 726 |
| 87 | Sialkot | 52 |
| 88 | Sibi / Ziarat | 833 |
| 89 | South Waziristan | 965 |
| 90 | Sukkur | 71 |
| 91 | Swabi | 938 |
| 92 | Swat | 946 |
| 93 | Tank including F.R. Tank | 963 |
| 94 | Tharparkar | 232 |
| 95 | Thatta | 298 |
| 96 | Toba Tek Singh | 46 |
| 97 | Umerkot | 238 |
| 98 | Vehari | 67 |
| 99 | Zhob | 822 |
|
|